| Áö¿ª | ¾ÆÆÄÆ®¸í | ÆòÇü | ¸éÀû | ½Ç°Å·¡°¡ | ±Ý¾× | Ãþ, °Å·¡ÀÏ | ½Ã¼¼ Áß°³»ç¡¤ÀºÇà |
½Ã¼¼ Çѱ¹°¨Á¤Æò°¡¿ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 2Ãþ, 2022.10 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 10Ãþ, 2022.02 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 2Ãþ, 2022.10 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 2Ãþ, 2022.10 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 2Ãþ, 2022.10 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 2Ãþ, 2022.10 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 2Ãþ, 2022.10 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (50,000) | 2Ãþ, 2022.10 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (39,000) | 10Ãþ, 2022.12 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (39,000) | 10Ãþ, 2022.12 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (37,000) | 4Ãþ, 2022.07 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 42,300 - 47,800 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 34,500 - 39,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 45Æò | (149§³) | (37,000) | 7Ãþ, 2021.07 | 35,400 - 39,100 | 35,000 - 39,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (36,500) | 1Ãþ, 2022.02 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (36,500) | 12Ãþ, 2022.04 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (36,500) | 1Ãþ, 2022.02 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (36,500) | 1Ãþ, 2022.02 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 37,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (36,500) | 1Ãþ, 2022.02 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 37,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (36,500) | 1Ãþ, 2022.02 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (36,500) | 1Ãþ, 2022.02 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (36,500) | 1Ãþ, 2022.02 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (36,000) | 5Ãþ, 2023.02 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| »óµ¿ | ¼ö¸ñÅä | 44Æò | (145§³) | (36,000) | 2Ãþ, 2022.11 | 30,000 - 32,000 (¡ã1000) |
33,000 - 37,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,500) | 2Ãþ, 2022.07 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (35,000) | 8Ãþ, 2022.06 | 29,750 - 33,000 | 33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (35,000) | 8Ãþ, 2022.06 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (35,000) | 8Ãþ, 2022.06 | 29,500 - 32,750 (¡ã3500) |
33,000 - 36,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (35,000) | 18Ãþ, 2023.02 | 29,750 - 33,000 (¡ã3750) |
33,000 - 36,500 | |
| ½Ã±âµ¿ | Á¤À¾ÄھƷçõ³â°¡ | 34Æò | (111§³) | (34,200) | 3Ãþ, 2022.11 | 29,750 - 33,000 | 31,500 - 34,100 | |
| ½Ã±âµ¿ | Á¤À¾ÄھƷçõ³â°¡ | 34Æò | (111§³) | (34,200) | 3Ãþ, 2022.11 | 29,750 - 33,000 | 31,500 - 34,100 | |
| ½Ã±âµ¿ | Á¤À¾ÄھƷçõ³â°¡ | 34Æò | (111§³) | (34,200) | 3Ãþ, 2022.11 | 29,750 - 33,000 | 31,500 - 34,100 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,750) | 3Ãþ, 2021.07 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 26,800 - 30,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 26,800 - 30,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 26,800 - 30,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 26,800 - 30,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 26,800 - 30,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111A§³) | (33,500) | 17Ãþ, 2020.11 | 26,000 - 30,000 | 28,500 - 32,500 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (33,000) | 2Ãþ, 2021.09 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (33,000) | 2Ãþ, 2021.09 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (33,000) | 2Ãþ, 2021.09 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
| ¿¬Áöµ¿ | ¿¬Áö¿µ¹«¿¹´ÙÀ½ | 34Æò | (111B§³) | (33,000) | 2Ãþ, 2021.09 | 26,000 - 30,000 | 29,500 - 33,000 | |
